Deze pagina biedt u:
- een overzicht van de jaarstukken van 2022.
| Datum | Document | Taal |
|---|---|---|
| 20220228 | Terugblik Bestuur "Joukes, Homminga, Cruts, Vermij, Visser" (Maart 2016 t/m Februari 2022) | NL |
| 20221131 | Bestuur Activiteitenagenda 2021, tevens Jaarverslag 2021 | NL |
| 20211231 | Financieel overzicht 2021 (gecontroleerd) | NL |
| 20220304 | Verslag van de Kascommissie over 2021 | NL |
| 20220101 | Begroting 2022 | NL |
| 20220304 | Notulen ALV 2022 | NL |
| 20221013 | Presentatie Open Podium 2020 | NL |
| Datum | Document | Taal |
|---|---|---|
| 20220228 | Terugblik Bestuur "Joukes, Homminga, Cruts, Vermij, Visser" (Maart 2016 t/m Februari 2022) | NL |
| 20221131 | Bestuur Activiteitenagenda 2021, tevens Jaarverslag 2021 | NL |
| 20211231 | Financieel overzicht 2021 (gecontroleerd) | NL |
| 20220304 | Verslag van de Kascommissie over 2021 | NL |
| 20220101 | Begroting 2022 | NL |
| 20220304 | Notulen ALV 2022 | NL |
| 20221013 | Presentatie Open Podium 2020 | NL |
