Deze pagina biedt u:
- een overzicht van de jaarstukken van 2020.
| Datum | Document | Taal |
|---|---|---|
| 20200218 | Uitnodiging + Agenda ALV 2020 | NL |
| 20190306 | Notulen 2019 (vastgesteld) | NL |
| 20191231 | Financieel overzicht 2019 (gecontroleerd) | NL |
| 20191231 | Activiteitenagenda Bestuur, tevens Jaarverslag 2019 | NL |
| 20200211 | Verslag van de Kascommissie | NL |
| 20200101 | Jaarplan 2020 | NL |
| 20200101 | Begroting 2020 | NL |
| 20200304 | Presentatie ALV 2020 | NL |
| 20200304 | Notulen ALV 2020 (vastgesteld) | NL |
| 20200916 | Presentatie Open Podium 2020 | NL |
| Datum | Document | Taal |
|---|---|---|
| 20200218 | Uitnodiging + Agenda ALV 2020 | NL |
| 20190306 | Notulen 2019 (vastgesteld) | NL |
| 20191231 | Financieel overzicht 2019 (gecontroleerd) | NL |
| 20191231 | Activiteitenagenda Bestuur, tevens Jaarverslag 2019 | NL |
| 20200211 | Verslag van de Kascommissie | NL |
| 20200101 | Jaarplan 2020 | NL |
| 20200101 | Begroting 2020 | NL |
| 20200304 | Presentatie ALV 2020 | NL |
| 20200304 | Notulen ALV 2020 (vastgesteld) | NL |
| 20200916 | Presentatie Open Podium 2020 | NL |
