Deze pagina biedt u:
- een overzicht van de jaarstukken van 2021.
| Datum | Document | Taal |
|---|---|---|
| 20201231 | Bestuur Activiteitenagenda 2020, tevens Jaarverslag 2012 | NL |
| 20201231 | Financieel overzicht 2020 (gecontroleerd) | NL |
| 20210908 | Verslag van de Kascommissie | NL |
| 20210101 | Jaarplan 2021 | NL |
| 20210101 | Begroting 2021 | NL |
| Datum | Document | Taal |
|---|---|---|
| 20201231 | Bestuur Activiteitenagenda 2020, tevens Jaarverslag 2012 | NL |
| 20201231 | Financieel overzicht 2020 (gecontroleerd) | NL |
| 20210908 | Verslag van de Kascommissie | NL |
| 20210101 | Jaarplan 2021 | NL |
| 20210101 | Begroting 2021 | NL |
